Miniescavatori Kubota
Leader mondiale nel mercato delle macchine movimento terra
e delle macchine industriali di medie e piccole dimensioni, i miniescavatori Kubota
si prestano bene per demolizioni in piccoli ambienti.
Per maggiori informazioni contattaci o vieni a trovarci ad Assemini.
U25-3 - fra 2 e 3 tonnellate
|
| Peso operativo | 2460 Kg |
| Motore Kw/cv | 21/15,5 |
| Cap. benna m3 | 0,080 |
| Prof. di scavo | 2550 mm |
| Forza di scavo | 2200 kgf |
KX91-3 alpha - fra 3 e 4 tonnellate
|
| Peso operativo | 3130 Kg |
| Motore Kw/cv | 25,6/18,8 |
| Cap. benna m3 | 0,089 |
| Prof. di scavo | 3180 mm |
| Forza di scavo | 3050 kgf |
KX101-3 alpha - fra 3 e 4 tonnellate
|
| Peso operativo | 3410 Kg |
| Motore Kw/cv | 26,6/19,6 |
| Cap. benna m3 | 0,107 |
| Prof. di scavo | 3300 mm |
| Forza di scavo | 3180 kgf |
KX121-3 alpha - fra 3 e 4 tonnellate
|
| Peso operativo | 3980 Kg |
| Motore Kw/cv | 40/29,4 |
| Cap. benna m3 | 0,12 |
| Prof. di scavo | 3510 mm |
| Forza di scavo | 3315 kgf |
U35-3 alpha - fra 3 e 4 tonnellate
|
| Peso operativo | 3480 Kg |
| Motore Kw/cv | 26,6/19,6 |
| Cap. benna m3 | 0,11 |
| Prof. di scavo | 3350 mm |
| Forza di scavo | 3180 kgf |
KX161-3 alpha - fra 3 e 4 tonnellate
|
| Peso operativo | 5100 Kg |
| Motore Kw/cv | 40/29,4 |
| Cap. benna m3 | 0,17 |
| Prof. di scavo | 3870 mm |
| Forza di scavo | 4075 kgf |
U45-3 alpha - fra 4 e 5 tonnellate
|
| Peso operativo | 4500 kg |
| Motore Kw/cv | 40/29,4 |
| Cap. benna m3 | 0,14 |
| Prof. di scavo | 3400 mm |
| Forza di scavo | 3350 kgf |
KX251 alpha - più di 5 tonnellate
|
| Peso operativo | 7430 Kg |
| Motore Kw/cv | 59/43,4 |
| Cap. benna m3 | 0,25 |
| Prof. di scavo | 4220 mm |
| Forza di scavo | 5250 kgf |