Miniescavatori Kubota
Leader mondiale nel mercato delle macchine movimento terra e delle macchine industriali di medie e piccole dimensioni, i miniescavatori Kubota si prestano bene per demolizioni in piccoli ambienti.
Per maggiori informazioni contattaci o vieni a trovarci ad Assemini.
- MINIESCAVATORI
Meno di 1 tonnellata
Fra 1 e 2 tonnellate
Fra 2 e 3 tonnellate
Fra 3 e 4 tonnellate
Fra 4 e 5 tonnellate
Più di 5 tonnellate
- pagina 1 | 2
Contattaci
Richiedi un preventivo per i Miniescavatori Kubota:tel. 070 942585
fax 070 946978
e-mail: info@soveri.com
| |
| Peso operativo | 850 Kg |
| Motore Kw/cv | 7,4/10,2 |
| Cap. benna m3 | 310/750 |
| Prof. di scavo | 1720 mm |
| Forza di scavo | 1000 kgf |
| |
| Peso operativo | 990 Kg |
| Motore Kw/cv | 7,4/10,2 |
| Cap. benna m3 | 310/750 |
| Prof. di scavo | 1800 mm |
| Forza di scavo | 1060 kgf |
| |
| Peso operativo | 1490/1580 Kg |
| Motore Kw/cv | 9/12 |
| Cap. benna m3 | 310/750 |
| Prof. di scavo | 2230 mm |
| Forza di scavo | 1327 kgf |
| |
| Peso operativo | 1600 Kg |
| Motore Kw/cv | 9,6/13 |
| Cap. benna m3 | 800/1200 |
| Prof. di scavo | 2310 mm |
| Forza di scavo | 1550 kgf |
| |
| Peso operativo | 1630/1720 Kg |
| Motore Kw/cv | 11,8/16 |
| Cap. benna m3 | 800/1200 |
| Prof. di scavo | 2380 mm |
| Forza di scavo | 1592 kgf |
| |
| Peso operativo | 1600 Kg |
| Motore Kw/cv | 9,6/13 |
| Cap. benna m3 | 800/1200 |
| Prof. di scavo | 2310 mm |
| Forza di scavo | 1550 kgf |
| |
| Peso operativo | 2030/2120 Kg |
| Motore Kw/cv | 14/19 |
| Cap. benna m3 | 800/1200 |
| Prof. di scavo | 2320 mm |
| Forza di scavo | 1880 kgf |
| |
| Peso operativo | 2150/2240 Kg |
| Motore Kw/cv | 14/19 |
| Cap. benna m3 | 950/1200 |
| Prof. di scavo | 2320 mm |
| Forza di scavo | 1880 kgf |
