Escavatori cingolati Volvo
Un nuovo motore, completamente progettato e realizzato da Volvo, affidabile e performante, realizzato
per adeguarsi perfettamente all'idraulica delle macchine, per una produttività massima. L'impianto idraulico, robusto quanto intelligente,
è stato progettato per rispondere con prontezza anche al comando pił impercettibile dell'operatore.
L'intera macchina è stata progettata per semplificare al massimo le operazioni di manutenzione, massimizzando
la disponibilità operativa dell'escavatore.
Per maggiori informazioni contattaci o vieni a trovarci ad Assemini.
EC140B
|
| Peso operativo t | 13,7 - 15,6 |
| Motore (Kw/cv) | 69/93 |
| Benna (m3) | 0,65 - 1,08 |
| Prof. di scavo | 5,5 m |
| Sbraccio max | 8,3 m |
EC160C
|
| Peso operativo t | 16,7 - 19,1 |
| Motore (Kw/cv) | 87/118 |
| Benna (m3) | 0,7-1,23 |
| Prof. di scavo | 6,0 m |
| Sbraccio max | 9,0 m |
EC180C
|
| Peso operativo t | 18,3 - 19,2 |
| Motore (Kw/cv) | 87/118 |
| Benna (m3) | 0,58-1,23 |
| Prof. di scavo | 6,0 m |
| Sbraccio max | 9,0 m |
EC210C
|
| Peso operativo t | 21,4-23,4 |
| Motore (Kw/cv) | 110 (150) |
| Benna (m3) | 0,78-1,43 |
| Prof. di scavo | 6,7 m |
| Sbraccio max | 9,9 m |
EC240C
|
| Peso operativo t | 25,2 - 26,2 |
| Motore (Kw/cv) | 125 (170) |
| Benna (m3) | 0,8-1,83 |
| Prof. di scavo | 7,0 m |
| Sbraccio max | 10,3 m |
EC290C
|
| Peso operativo t | 29,0-30,4 |
| Motore (Kw/cv) | 143 (195) |
| Benna (m3) | 0,9-1,95 |
| Prof. di scavo | 7,3 m |
| Sbraccio max | 10,7 m |
EC360C
|
| Peso operativo t | 37,5 - 39,2 |
| Motore (Kw/cv) | 184 (250) |
| Benna (m3) | 1,35-2,78 |
| Prof. di scavo | 7,5 m |
| Sbraccio max | 11,2 m |
EC460C
|
| Peso operativo t | 45,6 - 48,3 |
| Motore (Kw/cv) | 235 (320) |
| Benna (m3) | 1,65-3,53 |
| Prof. di scavo | 7,7 m |
| Sbraccio max | 12,0 m |
EC700B
|
| Peso operativo t | 68,3 - 70,6 |
| Motore (Kw/cv) | - |
| Benna (m3) | 2,48 - 6,6 |
| Prof. di scavo | 7,3 m |
| Sbraccio max | 11,5 m |